La fase inicial se extenderá hasta el 27 de junio
Mundial 2026
Calendario completo del Mundial 2026: partidos, sedes, fechas y horarios
El Mundial 2026 marcará un hito histórico al ser la primera edición que contará con 48 selecciones y se desarrollará en tres países anfitriones
El camino hacia la gloria comenzará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026. El histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México —el primer recinto en albergar tres aperturas mundialistas— será el escenario donde la selección de México se medirá ante Sudáfrica a las 15:00 horas locales. Ese mismo día, la actividad se trasladará a Guadalajara, donde Corea del Sur y la República Checa cerrarán la jornada inaugural a las 22:00 horas.
La fiesta continuará el viernes 12 de junio con el estreno de las otras dos naciones organizadoras. En Toronto, Canadá iniciará su aventura frente a Bosnia y Herzegovina a las 15:00 horas, marcando el primer partido de un Mundial masculino en suelo canadiense. Por la noche, a las 21:00 horas (PT), la selección de Estados Unidos debutará ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, una de las sedes más vanguardistas del torneo.
Con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro, la fase inicial se extenderá hasta el 27 de junio. Esta etapa destaca por la descentralización: mientras que potencias como Brasil y Francia debutarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, otras como Argentina lo harán en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
distribución de las sedes
- Zona Oeste: Vancouver, Seattle, San Francisco y Los Ángeles.
- Zona Central: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Houston, Dallas y Kansas City.
- Zona Este: Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Filadelfia y Nueva York/Nueva Jersey.
Copa Mundial de la FIFA 2026
Calendario completo del Mundial 2026: los 104 partidos
Estados Unidos, México y Canadá · Del al
Fuente: FIFA
| Hora (España) | Fase | Partido | Estadio | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | México vs. Sudáfrica | Estadio Azteca | Ciudad de México, México | |
| Grupo A | Corea del Sur vs. Chequia | Estadio Akron | Zapopan, México | |
| Grupo B | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | BMO Field | Toronto, Canadá | |
| Grupo D | Estados Unidos vs. Paraguay | SoFi Stadium | Inglewood, California, EE. UU. | |
| Grupo B | Qatar vs. Suiza | Levi's Stadium | Santa Clara, California, EE. UU. | |
| Grupo C | Brasil vs. Marruecos | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. | |
| Grupo C | Haití vs. Escocia | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts, EE. UU. | |
| Grupo D | Australia vs. Turquía | BC Place | Vancouver, Canadá | |
| Grupo E | Alemania vs. Curazao | NRG Stadium | Houston, Texas, EE. UU. | |
| Grupo F | Países Bajos vs. Japón | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Grupo E | Costa de Marfil vs. Ecuador | Lincoln Financial Field | Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. | |
| Grupo F | Suecia vs. Túnez | Estadio BBVA | Monterrey, México | |
| Grupo H | España vs. Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia, EE. UU. | |
| Grupo G | Bélgica vs. Egipto | Lumen Field | Seattle, Washington, EE. UU. | |
| Grupo H | Arabia Saudí vs. Uruguay | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida, EE. UU. | |
| Grupo G | Irán vs. Nueva Zelanda | SoFi Stadium | Inglewood, California, EE. UU. | |
| Grupo I | Francia vs. Senegal | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. | |
| Grupo I | Irak vs. Noruega | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts, EE. UU. | |
| Grupo J | Argentina vs. Argelia | Arrowhead Stadium | Kansas City, Misuri, EE. UU. | |
| Grupo J | Austria vs. Jordania | Levi's Stadium | Santa Clara, California, EE. UU. | |
| Grupo K | Portugal vs. RD del Congo | NRG Stadium | Houston, Texas, EE. UU. | |
| Grupo L | Inglaterra vs. Croacia | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Grupo L | Ghana vs. Panamá | BMO Field | Toronto, Canadá | |
| Grupo K | Uzbekistán vs. Colombia | Estadio Azteca | Ciudad de México, México | |
| Grupo A | Chequia vs. Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia, EE. UU. | |
| Grupo B | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | SoFi Stadium | Inglewood, California, EE. UU. | |
| Grupo B | Canadá vs. Qatar | BC Place | Vancouver, Canadá | |
| Grupo A | México vs. Corea del Sur | Estadio Akron | Zapopan, México | |
| Grupo D | Estados Unidos vs. Australia | Lumen Field | Seattle, Washington, EE. UU. | |
| Grupo C | Escocia vs. Marruecos | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts, EE. UU. | |
| Grupo C | Brasil vs. Haití | Lincoln Financial Field | Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. | |
| Grupo D | Turquía vs. Paraguay | Levi's Stadium | Santa Clara, California, EE. UU. | |
| Grupo F | Países Bajos vs. Suecia | NRG Stadium | Houston, Texas, EE. UU. | |
| Grupo E | Alemania vs. Costa de Marfil | BMO Field | Toronto, Canadá | |
| Grupo E | Ecuador vs. Curazao | Arrowhead Stadium | Kansas City, Misuri, EE. UU. | |
| Grupo F | Túnez vs. Japón | Estadio BBVA | Monterrey, México | |
| Grupo H | España vs. Arabia Saudí | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia, EE. UU. | |
| Grupo G | Bélgica vs. Irán | SoFi Stadium | Inglewood, California, EE. UU. | |
| Grupo H | Uruguay vs. Cabo Verde | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida, EE. UU. | |
| Grupo G | Nueva Zelanda vs. Egipto | BC Place | Vancouver, Canadá | |
| Grupo J | Argentina vs. Austria | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Grupo I | Francia vs. Irak | Lincoln Financial Field | Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. | |
| Grupo I | Noruega vs. Senegal | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. | |
| Grupo J | Jordania vs. Argelia | Levi's Stadium | Santa Clara, California, EE. UU. | |
| Grupo K | Portugal vs. Uzbekistán | NRG Stadium | Houston, Texas, EE. UU. | |
| Grupo L | Inglaterra vs. Ghana | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts, EE. UU. | |
| Grupo L | Panamá vs. Croacia | BMO Field | Toronto, Canadá | |
| Grupo K | Colombia vs. RD del Congo | Estadio Akron | Zapopan, México | |
| Grupo B | Suiza vs. Canadá | BC Place | Vancouver, Canadá | |
| Grupo B | Bosnia y Herzegovina vs. Qatar | Lumen Field | Seattle, Washington, EE. UU. | |
| Grupo C | Escocia vs. Brasil | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida, EE. UU. | |
| Grupo C | Marruecos vs. Haití | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia, EE. UU. | |
| Grupo A | Chequia vs. México | Estadio Azteca | Ciudad de México, México | |
| Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur | Estadio BBVA | Monterrey, México | |
| Grupo E | Curazao vs. Costa de Marfil | Lincoln Financial Field | Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. | |
| Grupo E | Ecuador vs. Alemania | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. | |
| Grupo F | Japón vs. Suecia | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Grupo F | Túnez vs. Países Bajos | Arrowhead Stadium | Kansas City, Misuri, EE. UU. | |
| Grupo D | Turquía vs. Estados Unidos | SoFi Stadium | Inglewood, California, EE. UU. | |
| Grupo D | Paraguay vs. Australia | Levi's Stadium | Santa Clara, California, EE. UU. | |
| Grupo I | Noruega vs. Francia | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts, EE. UU. | |
| Grupo I | Senegal vs. Irak | BMO Field | Toronto, Canadá | |
| Grupo H | Cabo Verde vs. Arabia Saudí | NRG Stadium | Houston, Texas, EE. UU. | |
| Grupo H | Uruguay vs. España | Estadio Akron | Zapopan, México | |
| Grupo G | Egipto vs. Irán | Lumen Field | Seattle, Washington, EE. UU. | |
| Grupo G | Nueva Zelanda vs. Bélgica | BC Place | Vancouver, Canadá | |
| Grupo L | Panamá vs. Inglaterra | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. | |
| Grupo L | Croacia vs. Ghana | Lincoln Financial Field | Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. | |
| Grupo K | Colombia vs. Portugal | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida, EE. UU. | |
| Grupo K | RD del Congo vs. Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia, EE. UU. | |
| Grupo J | Argelia vs. Austria | Arrowhead Stadium | Kansas City, Misuri, EE. UU. | |
| Grupo J | Jordania vs. Argentina | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 2.º Grupo A vs. 2.º Grupo B | SoFi Stadium | Inglewood, California, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo C vs. 2.º Grupo F | NRG Stadium | Houston, Texas, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo E vs. Mejor 3.º (A/B/C/D/F) | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo F vs. 2.º Grupo C | Estadio BBVA | Monterrey, México | |
| Dieciseisavos | 2.º Grupo E vs. 2.º Grupo I | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo I vs. Mejor 3.º (C/D/F/G/H) | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo A vs. Mejor 3.º (C/E/F/H/I) | Estadio Azteca | Ciudad de México, México | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo L vs. Mejor 3.º (E/H/I/J/K) | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo G vs. Mejor 3.º (A/E/H/I/J) | Lumen Field | Seattle, Washington, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo D vs. Mejor 3.º (B/E/F/I/J) | Levi's Stadium | Santa Clara, California, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo H vs. 2.º Grupo J | SoFi Stadium | Inglewood, California, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 2.º Grupo K vs. 2.º Grupo L | BMO Field | Toronto, Canadá | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo B vs. Mejor 3.º (E/F/G/I/J) | BC Place | Vancouver, Canadá | |
| Dieciseisavos | 2.º Grupo D vs. 2.º Grupo G | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo J vs. 2.º Grupo H | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida, EE. UU. | |
| Dieciseisavos | 1.º Grupo K vs. Mejor 3.º (D/E/I/J/L) | Arrowhead Stadium | Kansas City, Misuri, EE. UU. | |
| Octavos | Por definir | NRG Stadium | Houston, Texas, EE. UU. | |
| Octavos | Por definir | Lincoln Financial Field | Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. | |
| Octavos | Por definir | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. | |
| Octavos | Por definir | Estadio Azteca | Ciudad de México, México | |
| Octavos | Por definir | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Octavos | Por definir | Lumen Field | Seattle, Washington, EE. UU. | |
| Octavos | Por definir | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia, EE. UU. | |
| Octavos | Por definir | BC Place | Vancouver, Canadá | |
| Cuartos | Por definir | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts, EE. UU. | |
| Cuartos | Por definir | SoFi Stadium | Inglewood, California, EE. UU. | |
| Cuartos | Por definir | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida, EE. UU. | |
| Cuartos | Por definir | Arrowhead Stadium | Kansas City, Misuri, EE. UU. | |
| Semifinal | Por definir | AT&T Stadium | Arlington, Texas, EE. UU. | |
| Semifinal | Por definir | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia, EE. UU. | |
| 3.º puesto | Por definir | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida, EE. UU. | |
| Final | Por definir | MetLife Stadium | East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. | |
Cómo leer la tabla. Los horarios se muestran en hora peninsular española (CEST, UTC+2); los partidos disputados de noche en Norteamérica aparecen como madrugada del día siguiente en España. Los emparejamientos de las fases eliminatorias se completarán a medida que avancen los grupos.
De dieciseisavos a semifinales
La principal novedad de este calendario es la ronda de dieciseisavos de final (del 28 de junio al 3 de julio), donde se sumarán los ocho mejores terceros lugares. Tras superar los octavos de final a principios de julio, los cuartos de final se concentrarán en ciudades estadounidenses como Boston y Miami entre el 9 y el 11 de julio.
Las semifinales se jugarán el 14 y 15 de julio en Dallas (AT&T Stadium) y Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), ciudades elegidas por su gran capacidad y conectividad.
Nueva York, sede de la gran final
El punto algido del torneo llegará el domingo 19 de julio de 2026. El MetLife Stadium, en Nueva Jersey, será el epicentro del fútbol mundial cuando se dispute la final a las 21:00 horas (ET). Un día antes, Miami albergará el duelo por el tercer puesto, cerrando así 39 días de competencia que prometen redefinir la escala de los eventos deportivos internacionales.