A pesar de su gran nivel, seguir subiendo en la clasificación no será fácil
Tenis
Rafa Jódar escala en la clasificación tras sus triunfos en el Mutua Madrid Open: así queda el ranking
Lo que resulta verdaderamente impactante —y que define la magnitud de su irrupción— es su nueva posición en la jerarquía nacional
El tenis español ha encontrado una nueva razón para soñar, y su nombre resuena con fuerza en las pistas de Madrid. Rafa Jódar no solo está cuajando una actuación memorable en el Mutua Madrid Open, sino que está dinamitando los registros del tenis. Tras su última victoria, el joven madrileño ha protagonizado un ascenso hasta el puesto número 34 del ranking, una cifra que asombra por la velocidad con la que se ha producido.
Lo que resulta verdaderamente impactante —y que define la magnitud de su irrupción— es su nueva posición en la jerarquía nacional. Con este salto, Jódar se ha convertido oficialmente en la tercera raqueta de España, situándose únicamente por detrás de figuras consagradas como Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich.
Además, ha logrado entrar en un club de elegidos. Al alcanzar los octavos de final de un Masters 1000, se une a Joao Fonseca y a su compatriota Martín Landaluce como los únicos jugadores nacidos en 2006 capaces de firmar tal gesta.
Esta estadística subraya que Jódar no solo compite contra sus contemporáneos, sino que está liderando la nueva hornada de talentos globales que aspiran a heredar el trono del circuito.
Llegar a semifinales para seguir escalando
A pesar de su gran nivel, seguir subiendo en la clasificación no será fácil por una cuestión de puntos. Si el tenista español gana su próximo partido de octavos, sumará puntos, pero se quedará con 1.273. Esa cifra no le basta para adelantar al siguiente jugador en la lista, el francés Ugo Humbert, que tiene 1.280.
Ranking ATP · Top 100
| # | Var. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 13.450 | |
| 2 | = | 12.960 | |
| 3 | = | 5.205 | |
| 4 | = | 4.700 | |
| 5 | = | 4.050 | |
| 6 | = | 4.030 | |
| 7 | = | 3.770 | |
| 8 | = | 3.755 | |
| 9 | = | 3.415 | |
| 10 | = | 3.410 | |
| 11 | = | 3.355 | |
| 12 | ▲ 2 | 2.615 | |
| 13 | = | 2.600 | |
| 14 | ▼ 2 | 2.590 | |
| 15 | ▲ 1 | 2.220 | |
| 16 | ▲ 1 | 2.147 | |
| 17 | ▲ 1 | 1.975 | |
| 18 | ▲ 5 | 1.918 | |
| 19 | ▲ 3 | 1.890 | |
| 20 | ▲ 1 | 1.870 | |
| 21 | ▼ 2 | 1.865 | |
| 22 | ▲ 3 | 1.830 | |
| 23 | ▲ 1 | 1.820 | |
| 24 | ▲ 2 | 1.736 | |
| 25 | ▲ 4 | 1.660 | |
| 26 | ▼ 11 | 1.585 | |
| 27 | ▼ 7 | 1.570 | |
| 28 | ▼ 1 | 1.550 | |
| 29 | ▲ 2 | 1.435 | |
| 30 | = | 1.393 | |
| 31 | ▲ 2 | 1.360 | |
| 32 | = | 1.295 | |
| 33 | ▲ 1 | 1.280 | |
| 34 | ▲ 8 | 1.173 | |
| 35 | = | 1.170 | |
| 36 | ▲ 2 | 1.155 | |
| 37 | ▲ 2 | 1.110 | |
| 38 | ▲ 3 | 1.100 | |
| 39 | ▲ 4 | 1.098 | |
| 40 | ▼ 3 | 1.090 | |
| 41 | ▲ 3 | 1.060 | |
| 42 | ▼ 2 | 1.050 | |
| 43 | ▲ 2 | 1.046 | |
| 44 | ▲ 2 | 1.035 | |
| 45 | ▼ 9 | 1.000 | |
| 46 | ▲ 5 | 980 | |
| 47 | ▲ 3 | 975 | |
| 48 | ▼ 20 | 960 | |
| 49 | ▼ 2 | 958 | |
| 50 | ▼ 1 | 950 | |
| 51 | ▼ 3 | 937 | |
| 52 | = | 910 | |
| 53 | ▲ 13 | 896 | |
| 54 | ▼ 1 | 890 | |
| 55 | ▼ 1 | 884 | |
| 56 | ▲ 4 | 879 | |
| 57 | ▼ 1 | 870 | |
| 58 | ▲ 5 | 865 | |
| 59 | ▲ 2 | 862 | |
| 60 | ▼ 5 | 860 | |
| 61 | ▲ 8 | 850 | |
| 62 | ▼ 5 | 845 | |
| 63 | ▼ 4 | 843 | |
| 64 | = | 840 | |
| 65 | ▼ 7 | 838 | |
| 66 | ▼ 4 | 830 | |
| 67 | ▲ 1 | 804 | |
| 68 | ▲ 3 | 802 | |
| 69 | ▲ 6 | 801 | |
| 70 | ▼ 5 | 795 | |
| 71 | ▲ 1 | 788 | |
| 72 | ▲ 1 | 777 | |
| 73 | ▼ 6 | 776 | |
| 74 | ▼ 4 | 768 | |
| 75 | ▼ 1 | 747 | |
| 76 | ▲ 1 | 743 | |
| 77 | ▲ 10 | 740 | |
| 78 | = | 734 | |
| 79 | ▼ 3 | 730 | |
| 80 | ▼ 1 | 722 | |
| 81 | ▼ 1 | 715 | |
| 82 | ▼ 1 | 709 | |
| 83 | ▲ 13 | 703 | |
| 84 | ▼ 1 | 698 | |
| 85 | ▼ 3 | 698 | |
| 86 | NUEVO | 696 | |
| 87 | ▼ 3 | 674 | |
| 88 | ▲ 2 | 669 | |
| 89 | ▼ 1 | 666 | |
| 90 | ▲ 4 | 663 | |
| 91 | ▼ 5 | 660 | |
| 92 | ▼ 1 | 653 | |
| 93 | ▲ 7 | 644 | |
| 94 | ▲ 3 | 639 | |
| 95 | ▲ 3 | 636 | |
| 96 | ▲ 3 | 634 | |
| 97 | ▼ 4 | 629 | |
| 98 | ▼ 9 | 626 | |
| 99 | NUEVO | 624 | |
| 100 | NUEVO | 616 |
Es decir, ganar su próximo compromiso le sirve para consolidarse, pero no para escalar más posiciones de forma inmediata. Para superar ese «muro» estadístico y seguir ascendiendo, necesita dar un golpe sobre la mesa y meterse en las semifinales.
De lograrlo, el premio sería doblemente especial: no solo rompería su techo actual, sino que se colocaría en el puesto número 29 del ranking, situándose justo por encima de Joao Fonseca.
Esto nos deja un escenario de película, ya que para alcanzar esa meta Jódar está obligado a ganar en los cuartos de final a Jannik Sinner —siempre que el italiano, como se espera, supere su duelo ante Norrie—. Es un reto mayúsculo ante el actual número uno del mundo, pero tras lo visto en Madrid, este joven de 2006 ha demostrado que no teme a nadie y que está preparado para intentar lo imposible.