Lotería de Navidad 2024: Números premiados del 45000 al 49999
Números premiados del 45000 al 49999
Descubre si tu décimo de Lotería de Navidad ha sido premiado en nuestro listado de números premiados para la Lotería de Navidad 2024 o también llamado Sorteo Extraordinario de Navidad.
45.000 |
45.000 | T | 200€ |
45.008 | P | 1.000€ |
45.010 | T | 200€ |
45.014 | T | 1.000€ |
45.020 | T | 200€ |
45.030 | T | 200€ |
45.040 | T | 1.200€ |
45.050 | T | 200€ |
45.060 | T | 200€ |
45.070 | T | 200€ |
45.080 | T | 1.200€ |
45.090 | T | 200€ |
45.100 | T | 200€ |
45.110 | T | 200€ |
45.114 | T | 1.000€ |
45.120 | T | 200€ |
45.130 | T | 200€ |
45.140 | T | 1.200€ |
45.150 | PT | 1.200€ |
45.155 | P | 1.000€ |
45.160 | T | 200€ |
45.170 | T | 200€ |
45.180 | T | 1.200€ |
45.185 | P | 1.000€ |
45.190 | T | 200€ |
45.200 | T | 200€ |
45.210 | T | 200€ |
45.214 | T | 1.000€ |
45.216 | P | 1.000€ |
45.220 | T | 200€ |
45.225 5º Premio 60.000€ |
45.230 | T | 200€ |
45.240 | T | 1.200€ |
45.250 | T | 200€ |
45.260 | T | 200€ |
45.270 | T | 200€ |
45.280 | T | 1.200€ |
45.282 | P | 1.000€ |
45.290 | T | 200€ |
45.300 | T | 200€ |
45.310 | T | 200€ |
45.314 | T | 1.000€ |
45.320 | T | 200€ |
45.330 | T | 200€ |
45.340 | T | 1.200€ |
45.350 | T | 200€ |
45.356 | P | 1.000€ |
45.360 | T | 200€ |
45.370 | T | 200€ |
45.380 | T | 1.200€ |
45.390 | T | 200€ |
45.400 | T | 200€ |
45.410 | T | 200€ |
45.414 | T | 1.000€ |
45.420 | T | 200€ |
45.430 | T | 200€ |
45.440 | T | 1.200€ |
45.450 | T | 200€ |
45.456 5º Premio 60.000€ |
45.460 | T | 200€ |
45.470 | T | 200€ |
45.480 | T | 1.200€ |
45.490 | T | 200€ |
45.500 | T | 200€ |
45.510 | PT | 1.200€ |
45.514 | T | 1.000€ |
45.520 | T | 200€ |
45.530 | T | 200€ |
45.540 | T | 1.200€ |
45.550 | PT | 1.200€ |
45.560 | T | 200€ |
45.570 | T | 200€ |
45.580 | T | 1.200€ |
45.590 | T | 200€ |
45.600 | T | 200€ |
45.610 | T | 200€ |
45.614 | T | 1.000€ |
45.620 | T | 200€ |
45.630 | T | 200€ |
45.640 | T | 1.200€ |
45.650 | T | 200€ |
45.660 | T | 200€ |
45.670 | T | 200€ |
45.678 | P | 1.000€ |
45.680 | T | 1.200€ |
45.690 | T | 200€ |
45.692 | P | 1.000€ |
45.700 | T | 200€ |
45.710 | T | 200€ |
45.714 | T | 1.000€ |
45.720 | T | 200€ |
45.730 | T | 200€ |
45.740 | T | 1.200€ |
45.750 | T | 200€ |
45.758 | P | 1.000€ |
45.760 | T | 200€ |
45.764 | P | 1.000€ |
45.767 | P | 1.000€ |
45.770 | T | 200€ |
45.780 | T | 1.200€ |
45.790 | T | 200€ |
45.800 | T | 200€ |
45.810 | T | 200€ |
45.811 | P | 1.000€ |
45.814 | T | 1.000€ |
45.820 | T | 200€ |
45.830 | PT | 1.200€ |
45.840 | T | 1.200€ |
45.850 | T | 200€ |
45.860 | T | 200€ |
45.870 | T | 200€ |
45.880 | T | 1.200€ |
45.882 | P | 1.000€ |
45.890 | T | 200€ |
45.900 | T | 200€ |
45.910 | T | 200€ |
45.914 | T | 1.000€ |
45.920 | T | 200€ |
45.930 | T | 200€ |
45.940 | T | 1.200€ |
45.950 | T | 200€ |
45.960 | T | 200€ |
45.970 | T | 200€ |
45.977 | P | 1.000€ |
45.978 | P | 1.000€ |
45.980 | T | 1.200€ |
45.990 | T | 200€ |
45.997 | P | 1.000€ |
|
46.000 |
46.000 | T | 200€ |
46.010 | T | 200€ |
46.014 | T | 1.000€ |
46.016 | P | 1.000€ |
46.020 | T | 200€ |
46.030 | T | 200€ |
46.040 | T | 1.200€ |
46.050 | T | 200€ |
46.058 | P | 1.000€ |
46.060 | T | 200€ |
46.065 | P | 1.000€ |
46.070 | T | 200€ |
46.080 | T | 1.200€ |
46.090 | T | 200€ |
46.093 | P | 1.000€ |
46.100 | T | 200€ |
46.110 | T | 200€ |
46.114 | T | 1.000€ |
46.120 | T | 200€ |
46.130 | T | 200€ |
46.140 | T | 1.200€ |
46.150 | T | 200€ |
46.159 | P | 1.000€ |
46.160 | T | 200€ |
46.170 | T | 200€ |
46.172 | P | 1.000€ |
46.180 | T | 1.200€ |
46.190 | T | 200€ |
46.200 | T | 200€ |
46.210 | T | 200€ |
46.214 | T | 1.000€ |
46.220 | T | 200€ |
46.230 | T | 200€ |
46.240 | T | 1.200€ |
46.250 | T | 200€ |
46.252 | P | 1.000€ |
46.253 | P | 1.000€ |
46.260 | T | 200€ |
46.270 | T | 200€ |
46.280 | T | 1.200€ |
46.290 | T | 200€ |
46.300 | T | 200€ |
46.310 | T | 200€ |
46.314 | T | 1.000€ |
46.320 | T | 200€ |
46.330 | T | 200€ |
46.340 | T | 1.200€ |
46.350 | PT | 1.200€ |
46.352 | P | 1.000€ |
46.360 | T | 200€ |
46.370 | T | 200€ |
46.380 | T | 1.200€ |
46.390 | T | 200€ |
46.400 | T | 200€ |
46.410 | T | 200€ |
46.414 | T | 1.000€ |
46.420 | T | 200€ |
46.430 | T | 200€ |
46.440 | T | 1.200€ |
46.450 | T | 200€ |
46.460 | T | 200€ |
46.470 | T | 200€ |
46.480 | T | 1.200€ |
46.490 | T | 200€ |
46.500 | T | 200€ |
46.510 | T | 200€ |
46.514 | T | 1.000€ |
46.520 | T | 200€ |
46.530 | T | 200€ |
46.540 | T | 1.200€ |
46.550 | T | 200€ |
46.556 | P | 1.000€ |
46.560 | T | 200€ |
46.570 | T | 200€ |
46.580 | T | 1.200€ |
46.590 | T | 200€ |
46.600 | T | 200€ |
46.610 | T | 200€ |
46.614 | T | 1.000€ |
46.620 | T | 200€ |
46.630 | T | 200€ |
46.640 | T | 1.200€ |
46.650 | T | 200€ |
46.660 | T | 200€ |
46.670 | T | 200€ |
46.680 | T | 1.200€ |
46.690 | T | 200€ |
46.700 | T | 200€ |
46.710 | T | 200€ |
46.714 | T | 1.000€ |
46.717 | P | 1.000€ |
46.720 | T | 200€ |
46.730 | T | 200€ |
46.740 | T | 1.200€ |
46.750 | T | 200€ |
46.760 | T | 200€ |
46.770 | T | 200€ |
46.780 | T | 1.200€ |
46.790 | T | 200€ |
46.800 | T | 200€ |
46.801 | P | 1.000€ |
46.810 | T | 200€ |
46.814 | T | 1.000€ |
46.820 | T | 200€ |
46.830 | T | 200€ |
46.840 | T | 1.200€ |
46.850 | T | 200€ |
46.852 | P | 1.000€ |
46.860 | T | 200€ |
46.870 | T | 200€ |
46.880 | T | 1.200€ |
46.890 | T | 200€ |
46.900 | T | 200€ |
46.910 | T | 200€ |
46.914 | T | 1.000€ |
46.920 | T | 200€ |
46.927 | P | 1.000€ |
46.929 | P | 1.000€ |
46.930 | T | 200€ |
46.940 | T | 1.200€ |
46.950 | T | 200€ |
46.960 | T | 200€ |
46.970 | T | 200€ |
46.980 | T | 1.200€ |
46.990 | T | 200€ |
|
47.000 |
47.000 | T | 200€ |
47.010 | T | 200€ |
47.014 | T | 1.000€ |
47.020 | T | 200€ |
47.030 | T | 200€ |
47.040 | T | 1.200€ |
47.050 | T | 200€ |
47.058 | P | 1.000€ |
47.060 | T | 200€ |
47.070 | PT | 1.200€ |
47.080 | T | 1.200€ |
47.089 | P | 1.000€ |
47.090 | T | 200€ |
47.097 | P | 1.000€ |
47.100 | T | 200€ |
47.110 | T | 200€ |
47.114 | T | 1.000€ |
47.119 | P | 1.000€ |
47.120 | T | 200€ |
47.130 | T | 200€ |
47.140 | T | 1.200€ |
47.150 | T | 200€ |
47.160 | T | 200€ |
47.162 | P | 1.000€ |
47.170 | T | 200€ |
47.180 | T | 1.200€ |
47.189 | P | 1.000€ |
47.190 | T | 200€ |
47.200 | T | 200€ |
47.205 | P | 1.000€ |
47.210 | PT | 1.200€ |
47.214 | T | 1.000€ |
47.220 | T | 200€ |
47.224 | P | 1.000€ |
47.230 | T | 200€ |
47.240 | T | 1.200€ |
47.250 | T | 200€ |
47.260 | T | 200€ |
47.270 | T | 200€ |
47.280 | T | 1.200€ |
47.290 | T | 200€ |
47.300 | T | 200€ |
47.310 | T | 200€ |
47.314 | T | 1.000€ |
47.320 | T | 200€ |
47.330 | T | 200€ |
47.340 | T | 1.200€ |
47.350 | T | 200€ |
47.354 | P | 1.000€ |
47.360 | T | 200€ |
47.370 | T | 200€ |
47.380 | T | 1.200€ |
47.390 | T | 200€ |
47.400 | T | 200€ |
47.402 | P | 1.000€ |
47.410 | T | 200€ |
47.414 | T | 1.000€ |
47.420 | T | 200€ |
47.430 | T | 200€ |
47.440 | T | 1.200€ |
47.450 | T | 200€ |
47.460 | T | 200€ |
47.470 | T | 200€ |
47.480 | T | 1.200€ |
47.490 | T | 200€ |
47.492 | P | 1.000€ |
47.496 | P | 1.000€ |
47.500 | T | 200€ |
47.510 | T | 200€ |
47.514 | T | 1.000€ |
47.519 | P | 1.000€ |
47.520 | T | 200€ |
47.530 | T | 200€ |
47.538 | P | 1.000€ |
47.540 | T | 1.200€ |
47.550 | T | 200€ |
47.560 | T | 200€ |
47.570 | T | 200€ |
47.580 | T | 1.200€ |
47.590 | T | 200€ |
47.600 | T | 200€ |
47.610 | T | 200€ |
47.614 | T | 1.000€ |
47.620 | T | 200€ |
47.630 | T | 200€ |
47.633 | P | 1.000€ |
47.640 | T | 1.200€ |
47.650 | T | 200€ |
47.660 | T | 200€ |
47.670 | T | 200€ |
47.680 | T | 1.200€ |
47.690 | T | 200€ |
47.700 | T | 200€ |
47.710 | T | 200€ |
47.714 | T | 1.000€ |
47.720 | T | 200€ |
47.722 | P | 1.000€ |
47.730 | T | 200€ |
47.740 | T | 1.200€ |
47.741 | P | 1.000€ |
47.750 | T | 200€ |
47.760 | T | 200€ |
47.770 | T | 200€ |
47.780 | T | 1.200€ |
47.790 | T | 200€ |
47.800 | T | 200€ |
47.810 | T | 200€ |
47.814 | T | 1.000€ |
47.820 | T | 200€ |
47.830 | T | 200€ |
47.840 | PT | 2.200€ |
47.846 | P | 1.000€ |
47.850 | T | 200€ |
47.860 | T | 200€ |
47.870 | T | 200€ |
47.880 | T | 1.200€ |
47.890 | T | 200€ |
47.900 | T | 200€ |
47.910 | T | 200€ |
47.914 | T | 1.000€ |
47.920 | T | 200€ |
47.922 | P | 1.000€ |
47.930 | T | 200€ |
47.940 | T | 1.200€ |
47.950 | T | 200€ |
47.955 | P | 1.000€ |
47.960 | T | 200€ |
47.970 | T | 200€ |
47.980 | T | 1.200€ |
47.990 | T | 200€ |
|
48.000 |
48.000 | CT | 1.200€ |
48.001 | C | 1.000€ |
48.002 | C | 1.000€ |
48.003 | C | 1.000€ |
48.004 | C | 1.000€ |
48.005 | C | 1.000€ |
48.006 | C | 1.000€ |
48.007 | C | 1.000€ |
48.008 | C | 1.000€ |
48.009 | C | 1.000€ |
48.010 | CT | 1.200€ |
48.011 | C | 1.000€ |
48.012 | C | 1.000€ |
48.013 | C | 1.000€ |
48.014 | CT | 2.000€ |
48.015 | C | 1.000€ |
48.016 | C | 1.000€ |
48.017 | C | 1.000€ |
48.018 | C | 1.000€ |
48.019 | C | 1.000€ |
48.020 4º Premio 200.200€ |
48.021 | C | 1.000€ |
48.022 | C | 1.000€ |
48.023 | C | 1.000€ |
48.024 | C | 1.000€ |
48.025 | C | 1.000€ |
48.026 | C | 1.000€ |
48.027 | C | 1.000€ |
48.028 | C | 1.000€ |
48.029 | C | 1.000€ |
48.030 | CT | 1.200€ |
48.031 | C | 1.000€ |
48.032 | C | 1.000€ |
48.033 | C | 1.000€ |
48.034 | C | 1.000€ |
48.035 | C | 1.000€ |
48.036 | C | 1.000€ |
48.037 | C | 1.000€ |
48.038 | C | 1.000€ |
48.039 | C | 1.000€ |
48.040 | CT | 2.200€ |
48.041 | C | 1.000€ |
48.042 | C | 1.000€ |
48.043 | C | 1.000€ |
48.044 | C | 1.000€ |
48.045 | C | 1.000€ |
48.046 | C | 1.000€ |
48.047 | C | 1.000€ |
48.048 | C | 1.000€ |
48.049 | C | 1.000€ |
48.050 | CT | 1.200€ |
48.051 | C | 1.000€ |
48.052 | C | 1.000€ |
48.053 | C | 1.000€ |
48.054 | C | 1.000€ |
48.055 | C | 1.000€ |
48.056 | C | 1.000€ |
48.057 | C | 1.000€ |
48.058 | C | 1.000€ |
48.059 | C | 1.000€ |
48.060 | CT | 1.200€ |
48.061 | C | 1.000€ |
48.062 | C | 1.000€ |
48.063 | C | 1.000€ |
48.064 | C | 1.000€ |
48.065 | C | 1.000€ |
48.066 | C | 1.000€ |
48.067 | C | 1.000€ |
48.068 | C | 1.000€ |
48.069 | C | 1.000€ |
48.070 | CT | 1.200€ |
48.071 | C | 1.000€ |
48.072 | C | 1.000€ |
48.073 | C | 1.000€ |
48.074 | C | 1.000€ |
48.075 | C | 1.000€ |
48.076 | C | 1.000€ |
48.077 | C | 1.000€ |
48.078 | C | 1.000€ |
48.079 | C | 1.000€ |
48.080 | CT | 2.200€ |
48.081 | C | 1.000€ |
48.082 | C | 1.000€ |
48.083 | C | 1.000€ |
48.084 | C | 1.000€ |
48.085 | C | 1.000€ |
48.086 | C | 1.000€ |
48.087 | C | 1.000€ |
48.088 | C | 1.000€ |
48.089 | C | 1.000€ |
48.090 | CT | 1.200€ |
48.091 | C | 1.000€ |
48.092 | C | 1.000€ |
48.093 | C | 1.000€ |
48.094 | C | 1.000€ |
48.095 | C | 1.000€ |
48.096 | C | 1.000€ |
48.097 | C | 1.000€ |
48.098 | C | 1.000€ |
48.099 | C | 1.000€ |
48.100 | T | 200€ |
48.110 | T | 200€ |
48.114 | T | 1.000€ |
48.120 | T | 200€ |
48.130 | T | 200€ |
48.140 | T | 1.200€ |
48.150 | T | 200€ |
48.160 | T | 200€ |
48.170 | T | 200€ |
48.180 | T | 1.200€ |
48.190 | T | 200€ |
48.200 | T | 200€ |
48.210 | T | 200€ |
48.214 | T | 1.000€ |
48.220 | T | 200€ |
48.230 | T | 200€ |
48.240 | T | 1.200€ |
48.250 | T | 200€ |
48.251 | P | 1.000€ |
48.260 | T | 200€ |
48.270 | T | 200€ |
48.280 | T | 1.200€ |
48.290 | T | 200€ |
48.295 | P | 1.000€ |
48.300 | T | 200€ |
48.310 | T | 200€ |
48.314 | T | 1.000€ |
48.320 | T | 200€ |
48.330 | T | 200€ |
48.340 | T | 1.200€ |
48.350 | T | 200€ |
48.358 | P | 1.000€ |
48.360 | T | 200€ |
48.370 | T | 200€ |
48.380 | T | 1.200€ |
48.390 | T | 200€ |
48.400 | T | 200€ |
48.408 | P | 1.000€ |
48.410 | T | 200€ |
48.414 | T | 1.000€ |
48.420 | T | 200€ |
48.430 | T | 200€ |
48.440 | T | 1.200€ |
48.450 | T | 200€ |
48.460 | T | 200€ |
48.463 | P | 1.000€ |
48.470 | T | 200€ |
48.480 | T | 1.200€ |
48.490 | T | 200€ |
48.500 | T | 200€ |
48.505 | P | 1.000€ |
48.510 | T | 200€ |
48.514 | T | 1.000€ |
48.520 | T | 200€ |
48.530 | T | 200€ |
48.540 | T | 1.200€ |
48.550 | T | 200€ |
48.560 | T | 200€ |
48.563 | P | 1.000€ |
48.570 | T | 200€ |
48.580 | T | 1.200€ |
48.590 | T | 200€ |
48.600 | T | 200€ |
48.610 | T | 200€ |
48.614 | T | 1.000€ |
48.620 | T | 200€ |
48.622 | P | 1.000€ |
48.630 | T | 200€ |
48.640 | T | 1.200€ |
48.650 | T | 200€ |
48.660 | T | 200€ |
48.670 | T | 200€ |
48.680 | T | 1.200€ |
48.690 | T | 200€ |
48.700 | T | 200€ |
48.704 | P | 1.000€ |
48.710 | T | 200€ |
48.714 | T | 1.000€ |
48.720 | T | 200€ |
48.723 | P | 1.000€ |
48.730 | T | 200€ |
48.740 | T | 1.200€ |
48.750 | T | 200€ |
48.760 | T | 200€ |
48.770 | T | 200€ |
48.780 | T | 1.200€ |
48.789 | P | 1.000€ |
48.790 | T | 200€ |
48.796 | P | 1.000€ |
48.800 | PT | 1.200€ |
48.810 | T | 200€ |
48.814 | T | 1.000€ |
48.820 | T | 200€ |
48.821 | P | 1.000€ |
48.828 | P | 1.000€ |
48.830 | T | 200€ |
48.840 | T | 1.200€ |
48.850 | PT | 1.200€ |
48.860 | T | 200€ |
48.867 | P | 1.000€ |
48.870 | T | 200€ |
48.880 | T | 1.200€ |
48.882 | P | 1.000€ |
48.890 | T | 200€ |
48.891 | P | 1.000€ |
48.895 | P | 1.000€ |
48.900 | T | 200€ |
48.910 | T | 200€ |
48.914 | T | 1.000€ |
48.920 | T | 200€ |
48.930 | T | 200€ |
48.940 | T | 1.200€ |
48.950 | T | 200€ |
48.960 | T | 200€ |
48.970 | T | 200€ |
48.980 | T | 1.200€ |
48.990 | T | 200€ |
|
49.000 |
49.000 | T | 200€ |
49.010 | T | 200€ |
49.014 | T | 1.000€ |
49.020 | T | 200€ |
49.030 | T | 200€ |
49.040 | T | 1.200€ |
49.050 | T | 200€ |
49.056 | P | 1.000€ |
49.060 | T | 200€ |
49.070 | T | 200€ |
49.080 | T | 1.200€ |
49.088 | P | 1.000€ |
49.090 | T | 200€ |
49.095 | P | 1.000€ |
49.100 | T | 200€ |
49.110 | T | 200€ |
49.113 | P | 1.000€ |
49.114 | T | 1.000€ |
49.120 | T | 200€ |
49.130 | T | 200€ |
49.140 | T | 1.200€ |
49.150 | T | 200€ |
49.153 | P | 1.000€ |
49.160 | T | 200€ |
49.170 | T | 200€ |
49.172 | P | 1.000€ |
49.180 | T | 1.200€ |
49.190 | T | 200€ |
49.200 | T | 200€ |
49.210 | T | 200€ |
49.214 | T | 1.000€ |
49.220 | T | 200€ |
49.230 | T | 200€ |
49.240 | T | 1.200€ |
49.250 | T | 200€ |
49.260 | T | 200€ |
49.270 | T | 200€ |
49.280 | T | 1.200€ |
49.284 | P | 1.000€ |
49.290 | T | 200€ |
49.300 | T | 200€ |
49.310 | T | 200€ |
49.314 | T | 1.000€ |
49.320 | T | 200€ |
49.330 | T | 200€ |
49.340 | T | 1.200€ |
49.350 | T | 200€ |
49.352 | P | 1.000€ |
49.360 | T | 200€ |
49.361 | P | 1.000€ |
49.370 | T | 200€ |
49.380 | T | 1.200€ |
49.384 | P | 1.000€ |
49.390 | T | 200€ |
49.400 | T | 200€ |
49.410 | T | 200€ |
49.414 | T | 1.000€ |
49.420 | T | 200€ |
49.430 | T | 200€ |
49.440 | T | 1.200€ |
49.450 | T | 200€ |
49.460 | T | 200€ |
49.470 | T | 200€ |
49.472 | P | 1.000€ |
49.480 | T | 1.200€ |
49.490 | T | 200€ |
49.500 | T | 200€ |
49.510 | T | 200€ |
49.514 | T | 1.000€ |
49.520 | T | 200€ |
49.521 | P | 1.000€ |
49.530 | T | 200€ |
49.540 | T | 1.200€ |
49.550 | T | 200€ |
49.560 | T | 200€ |
49.569 | P | 1.000€ |
49.570 | T | 200€ |
49.580 | T | 1.200€ |
49.590 | T | 200€ |
49.600 | T | 200€ |
49.610 | T | 200€ |
49.614 | T | 1.000€ |
49.620 | T | 200€ |
49.630 | T | 200€ |
49.640 | T | 1.200€ |
49.650 | T | 200€ |
49.660 | T | 200€ |
49.670 | T | 200€ |
49.680 | T | 1.200€ |
49.690 | T | 200€ |
49.700 | T | 200€ |
49.710 | T | 200€ |
49.714 | T | 1.000€ |
49.720 | T | 200€ |
49.730 | T | 200€ |
49.740 | T | 1.200€ |
49.750 | T | 200€ |
49.760 | T | 200€ |
49.767 | P | 1.000€ |
49.770 | T | 200€ |
49.775 | P | 1.000€ |
49.780 | T | 1.200€ |
49.790 | T | 200€ |
49.800 | T | 200€ |
49.808 | P | 1.000€ |
49.810 | T | 200€ |
49.814 | T | 1.000€ |
49.820 | T | 200€ |
49.830 | T | 200€ |
49.840 | T | 1.200€ |
49.850 | T | 200€ |
49.860 | T | 200€ |
49.870 | T | 200€ |
49.880 | T | 1.200€ |
49.890 | T | 200€ |
49.900 | T | 200€ |
49.910 | T | 200€ |
49.914 | T | 1.000€ |
49.920 | T | 200€ |
49.930 | T | 200€ |
49.940 | T | 1.200€ |
49.950 | T | 200€ |
49.952 | P | 1.000€ |
49.960 | T | 200€ |
49.967 | P | 1.000€ |
49.970 | T | 200€ |
49.978 | P | 1.000€ |
49.980 | T | 1.200€ |
49.990 | T | 200€ |
|
- PPedrea
- AAproximación
- TTerminación
- MMisma centena que el número premiado
Datos provisionales sujetos a revisión, se proporcionan sin garantías de ningún tipo. La única fuente oficial es la relación de premios es la publicada por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.