70.000 |
70.000 | T | 200€ |
70.010 | T | 200€ |
70.014 | T | 1.000€ |
70.020 | T | 200€ |
70.030 | T | 200€ |
70.034 | P | 1.000€ |
70.040 | T | 1.200€ |
70.041 | P | 1.000€ |
70.050 | T | 200€ |
70.060 | T | 200€ |
70.070 | T | 200€ |
70.072 | P | 1.000€ |
70.080 | T | 1.200€ |
70.090 | T | 200€ |
70.100 | T | 200€ |
70.110 | T | 200€ |
70.114 | T | 1.000€ |
70.120 | T | 200€ |
70.130 | T | 200€ |
70.140 | T | 1.200€ |
70.150 | T | 200€ |
70.160 | T | 200€ |
70.170 | T | 200€ |
70.180 | T | 1.200€ |
70.190 | T | 200€ |
70.200 | T | 200€ |
70.210 | T | 200€ |
70.214 | T | 1.000€ |
70.217 | P | 1.000€ |
70.220 | T | 200€ |
70.230 | T | 200€ |
70.235 | P | 1.000€ |
70.240 | T | 1.200€ |
70.250 | T | 200€ |
70.260 | T | 200€ |
70.270 | T | 200€ |
70.280 | T | 1.200€ |
70.290 | T | 200€ |
70.300 | T | 200€ |
70.310 | T | 200€ |
70.314 | T | 1.000€ |
70.320 | T | 200€ |
70.330 | T | 200€ |
70.338 | P | 1.000€ |
70.340 | T | 1.200€ |
70.350 | T | 200€ |
70.360 | T | 200€ |
70.370 | T | 200€ |
70.380 | T | 1.200€ |
70.390 | T | 200€ |
70.400 | T | 200€ |
70.410 | T | 200€ |
70.414 | T | 1.000€ |
70.420 | T | 200€ |
70.430 | T | 200€ |
70.440 | T | 1.200€ |
70.450 | T | 200€ |
70.460 | PT | 1.200€ |
70.470 | T | 200€ |
70.478 | P | 1.000€ |
70.480 | T | 1.200€ |
70.490 | T | 200€ |
70.500 | T | 200€ |
70.510 | T | 200€ |
70.514 | T | 1.000€ |
70.520 | T | 200€ |
70.530 | T | 200€ |
70.538 | P | 1.000€ |
70.540 | T | 1.200€ |
70.550 | T | 200€ |
70.560 | T | 200€ |
70.570 | T | 200€ |
70.580 | T | 1.200€ |
70.590 | T | 200€ |
70.600 | T | 200€ |
70.610 | T | 200€ |
70.614 | T | 1.000€ |
70.620 | T | 200€ |
70.630 | T | 200€ |
70.640 | T | 1.200€ |
70.650 | T | 200€ |
70.660 | T | 200€ |
70.670 | T | 200€ |
70.680 | T | 1.200€ |
70.689 | P | 1.000€ |
70.690 | T | 200€ |
70.700 | T | 200€ |
70.710 | T | 200€ |
70.714 | T | 1.000€ |
70.720 | T | 200€ |
70.730 | T | 200€ |
70.740 | T | 1.200€ |
70.750 | T | 200€ |
70.760 | T | 200€ |
70.770 | T | 200€ |
70.780 | T | 1.200€ |
70.790 | T | 200€ |
70.800 | T | 200€ |
70.803 | P | 1.000€ |
70.810 | T | 200€ |
70.814 | T | 1.000€ |
70.820 | T | 200€ |
70.830 | T | 200€ |
70.840 | T | 1.200€ |
70.850 | T | 200€ |
70.851 | P | 1.000€ |
70.860 | T | 200€ |
70.865 | P | 1.000€ |
70.870 | T | 200€ |
70.880 | T | 1.200€ |
70.884 | P | 1.000€ |
70.890 | T | 200€ |
70.900 | T | 200€ |
70.910 | T | 200€ |
70.914 | T | 1.000€ |
70.920 | T | 200€ |
70.930 | T | 200€ |
70.940 | T | 1.200€ |
70.941 | P | 1.000€ |
70.950 | T | 200€ |
70.960 | T | 200€ |
70.970 | T | 200€ |
70.973 | P | 1.000€ |
70.980 | T | 1.200€ |
70.986 | P | 1.000€ |
70.990 | T | 200€ |
|
71.000 |
71.000 | T | 200€ |
71.010 | T | 200€ |
71.014 | T | 1.000€ |
71.020 | T | 200€ |
71.029 | P | 1.000€ |
71.030 | T | 200€ |
71.040 | T | 1.200€ |
71.050 | T | 200€ |
71.060 | T | 200€ |
71.070 | PT | 1.200€ |
71.080 | T | 1.200€ |
71.090 | T | 200€ |
71.100 | T | 200€ |
71.110 | T | 200€ |
71.114 | T | 1.000€ |
71.120 | T | 200€ |
71.130 | T | 200€ |
71.140 | T | 1.200€ |
71.150 | T | 200€ |
71.160 | T | 200€ |
71.170 | T | 200€ |
71.180 | T | 1.200€ |
71.190 | T | 200€ |
71.200 | T | 200€ |
71.210 | T | 200€ |
71.214 | T | 1.000€ |
71.220 | T | 200€ |
71.230 | T | 200€ |
71.240 | T | 1.200€ |
71.250 | T | 200€ |
71.260 | T | 200€ |
71.270 | T | 200€ |
71.280 | T | 1.200€ |
71.290 | T | 200€ |
71.300 | T | 200€ |
71.310 | T | 200€ |
71.314 | T | 1.000€ |
71.320 | T | 200€ |
71.330 | T | 200€ |
71.340 | PT | 2.200€ |
71.350 | T | 200€ |
71.360 | T | 200€ |
71.370 | T | 200€ |
71.380 | T | 1.200€ |
71.390 | T | 200€ |
71.400 | T | 200€ |
71.410 | T | 200€ |
71.414 | T | 1.000€ |
71.420 | T | 200€ |
71.425 | P | 1.000€ |
71.430 | T | 200€ |
71.440 | T | 1.200€ |
71.446 | P | 1.000€ |
71.450 | T | 200€ |
71.451 | P | 1.000€ |
71.460 | T | 200€ |
71.470 | T | 200€ |
71.480 | T | 1.200€ |
71.490 | T | 200€ |
71.500 | T | 200€ |
71.510 | T | 200€ |
71.514 | T | 1.000€ |
71.520 | T | 200€ |
71.530 | T | 200€ |
71.540 | T | 1.200€ |
71.550 | PT | 1.200€ |
71.552 | P | 1.000€ |
71.560 | T | 200€ |
71.570 | T | 200€ |
71.575 | P | 1.000€ |
71.580 | T | 1.200€ |
71.590 | T | 200€ |
71.600 | T | 200€ |
71.610 | T | 200€ |
71.614 | T | 1.000€ |
71.620 | T | 200€ |
71.630 | T | 200€ |
71.640 | T | 1.200€ |
71.650 | T | 200€ |
71.660 | T | 200€ |
71.670 | T | 200€ |
71.680 | T | 1.200€ |
71.681 | P | 1.000€ |
71.690 | T | 200€ |
71.700 | T | 200€ |
71.710 | T | 200€ |
71.714 | T | 1.000€ |
71.720 | T | 200€ |
71.730 | T | 200€ |
71.740 | T | 1.200€ |
71.750 | T | 200€ |
71.757 | P | 1.000€ |
71.760 | T | 200€ |
71.770 | T | 200€ |
71.780 | T | 1.200€ |
71.790 | T | 200€ |
71.800 | T | 200€ |
71.810 | T | 200€ |
71.814 | T | 1.000€ |
71.820 | T | 200€ |
71.830 | T | 200€ |
71.838 | P | 1.000€ |
71.840 | T | 1.200€ |
71.850 | T | 200€ |
71.860 | T | 200€ |
71.870 | T | 200€ |
71.880 | T | 1.200€ |
71.890 | T | 200€ |
71.900 | T | 200€ |
71.908 | P | 1.000€ |
71.910 | T | 200€ |
71.914 | T | 1.000€ |
71.920 | T | 200€ |
71.930 | T | 200€ |
71.940 | T | 1.200€ |
71.950 | T | 200€ |
71.953 | P | 1.000€ |
71.960 | T | 200€ |
71.970 | T | 200€ |
71.980 | T | 1.200€ |
71.990 | T | 200€ |
|
72.000 |
72.000 | T | 200€ |
72.001 | P | 1.000€ |
72.010 | T | 200€ |
72.014 | T | 1.000€ |
72.020 | T | 200€ |
72.030 | T | 200€ |
72.037 | P | 1.000€ |
72.039 | P | 1.000€ |
72.040 | T | 1.200€ |
72.050 | T | 200€ |
72.060 | T | 200€ |
72.070 | T | 200€ |
72.080 | T | 1.200€ |
72.090 | T | 200€ |
72.100 | T | 200€ |
72.110 | T | 200€ |
72.114 | T | 1.000€ |
72.120 | T | 200€ |
72.130 | T | 200€ |
72.140 | T | 1.200€ |
72.142 | P | 1.000€ |
72.150 | T | 200€ |
72.160 | T | 200€ |
72.170 | T | 200€ |
72.180 | T | 1.200€ |
72.189 | P | 1.000€ |
72.190 | T | 200€ |
72.200 | T | 200€ |
72.210 | T | 200€ |
72.214 | T | 1.000€ |
72.220 | T | 200€ |
72.230 | T | 200€ |
72.240 | T | 1.200€ |
72.250 | T | 200€ |
72.253 | P | 1.000€ |
72.260 | T | 200€ |
72.270 | T | 200€ |
72.280 | T | 1.200€ |
72.290 | T | 200€ |
72.300 | T | 200€ |
72.310 | T | 200€ |
72.314 | T | 1.000€ |
72.320 | T | 200€ |
72.330 | T | 200€ |
72.340 | T | 1.200€ |
72.350 | T | 200€ |
72.360 | T | 200€ |
72.370 | T | 200€ |
72.380 | T | 1.200€ |
72.390 | T | 200€ |
72.400 | CT | 1.200€ |
72.401 | C | 1.000€ |
72.402 | C | 1.000€ |
72.403 | C | 1.000€ |
72.404 | C | 1.000€ |
72.405 | C | 1.000€ |
72.406 | C | 1.000€ |
72.407 | C | 1.000€ |
72.408 | PC | 2.000€ |
72.409 | C | 1.000€ |
72.410 | CT | 1.200€ |
72.411 | C | 1.000€ |
72.412 | C | 1.000€ |
72.413 | C | 1.000€ |
72.414 | CT | 2.000€ |
72.415 | C | 1.000€ |
72.416 | C | 1.000€ |
72.417 | C | 1.000€ |
72.418 | C | 1.000€ |
72.419 | C | 1.000€ |
72.420 | CT | 1.200€ |
72.421 | C | 1.000€ |
72.422 | C | 1.000€ |
72.423 | C | 1.000€ |
72.424 | C | 1.000€ |
72.425 | C | 1.000€ |
72.426 | C | 1.000€ |
72.427 | C | 1.000€ |
72.428 | C | 1.000€ |
72.429 | PC | 2.000€ |
72.430 | CT | 1.200€ |
72.431 | C | 1.000€ |
72.432 | C | 1.000€ |
72.433 | C | 1.000€ |
72.434 | C | 1.000€ |
72.435 | C | 1.000€ |
72.436 | C | 1.000€ |
72.437 | C | 1.000€ |
72.438 | C | 1.000€ |
72.439 | C | 1.000€ |
72.440 | CT | 2.200€ |
72.441 | C | 1.000€ |
72.442 | C | 1.000€ |
72.443 | C | 1.000€ |
72.444 | C | 1.000€ |
72.445 | C | 1.000€ |
72.446 | C | 1.000€ |
72.447 | C | 1.000€ |
72.448 | C | 1.000€ |
72.449 | C | 1.000€ |
72.450 | CT | 1.200€ |
72.451 | C | 1.000€ |
72.452 | C | 1.000€ |
72.453 | C | 1.000€ |
72.454 | C | 1.000€ |
72.455 | C | 1.000€ |
72.456 | C | 1.000€ |
72.457 | C | 1.000€ |
72.458 | C | 1.000€ |
72.459 | C | 1.000€ |
72.460 | CT | 1.200€ |
72.461 | C | 1.000€ |
72.462 | C | 1.000€ |
72.463 | C | 1.000€ |
72.464 | C | 1.000€ |
72.465 | C | 1.000€ |
72.466 | C | 1.000€ |
72.467 | C | 1.000€ |
72.468 | C | 1.000€ |
72.469 | C | 1.000€ |
72.470 | CT | 1.200€ |
72.471 | C | 1.000€ |
72.472 | C | 1.000€ |
72.473 | C | 1.000€ |
72.474 | C | 1.000€ |
72.475 | C | 1.000€ |
72.476 | C | 1.000€ |
72.477 | C | 1.000€ |
72.478 | C | 1.000€ |
72.479 | AC | 21.000€ |
72.480 1er. Premio 4.000.000€ |
72.481 | AC | 21.000€ |
72.482 | C | 1.000€ |
72.483 | PC | 2.000€ |
72.484 | C | 1.000€ |
72.485 | C | 1.000€ |
72.486 | C | 1.000€ |
72.487 | C | 1.000€ |
72.488 | C | 1.000€ |
72.489 | C | 1.000€ |
72.490 | CT | 1.200€ |
72.491 | C | 1.000€ |
72.492 | C | 1.000€ |
72.493 | C | 1.000€ |
72.494 | C | 1.000€ |
72.495 | C | 1.000€ |
72.496 | C | 1.000€ |
72.497 | C | 1.000€ |
72.498 | C | 1.000€ |
72.499 | C | 1.000€ |
72.500 | T | 200€ |
72.503 | P | 1.000€ |
72.510 | T | 200€ |
72.514 | T | 1.000€ |
72.520 | T | 200€ |
72.530 | T | 200€ |
72.540 | T | 1.200€ |
72.550 | T | 200€ |
72.560 | T | 200€ |
72.570 | T | 200€ |
72.580 | T | 1.200€ |
72.590 | T | 200€ |
72.600 | T | 200€ |
72.610 | T | 200€ |
72.614 | T | 1.000€ |
72.620 | T | 200€ |
72.630 | T | 200€ |
72.640 | T | 1.200€ |
72.650 | T | 200€ |
72.660 | T | 200€ |
72.669 | P | 1.000€ |
72.670 | T | 200€ |
72.680 | T | 1.200€ |
72.690 | T | 200€ |
72.700 | T | 200€ |
72.710 | T | 200€ |
72.714 | T | 1.000€ |
72.720 | T | 200€ |
72.723 | P | 1.000€ |
72.730 | T | 200€ |
72.740 | T | 1.200€ |
72.750 | T | 200€ |
72.760 | T | 200€ |
72.770 | T | 200€ |
72.780 | PT | 2.200€ |
72.790 | T | 200€ |
72.800 | T | 200€ |
72.810 | T | 200€ |
72.814 | T | 1.000€ |
72.820 | T | 200€ |
72.830 | T | 200€ |
72.840 | T | 1.200€ |
72.850 | T | 200€ |
72.853 5º Premio 60.000€ |
72.860 | T | 200€ |
72.870 | T | 200€ |
72.880 | T | 1.200€ |
72.890 | T | 200€ |
72.900 | T | 200€ |
72.910 | T | 200€ |
72.914 | T | 1.000€ |
72.920 | T | 200€ |
72.930 | T | 200€ |
72.940 | T | 1.200€ |
72.948 | P | 1.000€ |
72.950 | T | 200€ |
72.958 | P | 1.000€ |
72.960 | T | 200€ |
72.970 | T | 200€ |
72.980 | T | 1.200€ |
72.990 | T | 200€ |
|
73.000 |
73.000 | T | 200€ |
73.010 | PT | 1.200€ |
73.011 | P | 1.000€ |
73.012 | P | 1.000€ |
73.014 | T | 1.000€ |
73.020 | T | 200€ |
73.030 | T | 200€ |
73.040 | T | 1.200€ |
73.047 | P | 1.000€ |
73.050 | T | 200€ |
73.060 | T | 200€ |
73.070 | T | 200€ |
73.080 | T | 1.200€ |
73.090 | T | 200€ |
73.100 | T | 200€ |
73.110 | T | 200€ |
73.114 | T | 1.000€ |
73.120 | T | 200€ |
73.130 | T | 200€ |
73.135 | P | 1.000€ |
73.140 | T | 1.200€ |
73.150 | T | 200€ |
73.160 | T | 200€ |
73.170 | T | 200€ |
73.180 | T | 1.200€ |
73.190 | T | 200€ |
73.200 | T | 200€ |
73.210 | T | 200€ |
73.211 | P | 1.000€ |
73.214 | T | 1.000€ |
73.220 | T | 200€ |
73.230 | T | 200€ |
73.240 | T | 1.200€ |
73.250 | T | 200€ |
73.251 | P | 1.000€ |
73.260 | T | 200€ |
73.270 | T | 200€ |
73.280 | T | 1.200€ |
73.290 | T | 200€ |
73.300 | T | 200€ |
73.310 | T | 200€ |
73.314 | T | 1.000€ |
73.320 | T | 200€ |
73.330 | T | 200€ |
73.340 | T | 1.200€ |
73.350 | T | 200€ |
73.360 | T | 200€ |
73.370 | T | 200€ |
73.380 | T | 1.200€ |
73.390 | T | 200€ |
73.400 | T | 200€ |
73.410 | T | 200€ |
73.414 | T | 1.000€ |
73.420 | T | 200€ |
73.430 | T | 200€ |
73.440 | T | 1.200€ |
73.450 | T | 200€ |
73.452 | P | 1.000€ |
73.460 | T | 200€ |
73.470 | T | 200€ |
73.480 | T | 1.200€ |
73.490 | T | 200€ |
73.500 | T | 200€ |
73.510 | T | 200€ |
73.514 | T | 1.000€ |
73.520 | T | 200€ |
73.530 | T | 200€ |
73.540 | T | 1.200€ |
73.550 | T | 200€ |
73.556 | P | 1.000€ |
73.560 | T | 200€ |
73.567 | P | 1.000€ |
73.570 | T | 200€ |
73.580 | T | 1.200€ |
73.585 | P | 1.000€ |
73.590 | T | 200€ |
73.600 | T | 200€ |
73.607 | P | 1.000€ |
73.610 | T | 200€ |
73.614 | T | 1.000€ |
73.620 | T | 200€ |
73.630 | T | 200€ |
73.640 | T | 1.200€ |
73.650 | T | 200€ |
73.660 | T | 200€ |
73.670 | T | 200€ |
73.680 | T | 1.200€ |
73.690 | T | 200€ |
73.700 | T | 200€ |
73.710 | T | 200€ |
73.714 | T | 1.000€ |
73.720 | T | 200€ |
73.730 | T | 200€ |
73.740 | T | 1.200€ |
73.750 | T | 200€ |
73.760 | T | 200€ |
73.770 | T | 200€ |
73.780 | T | 1.200€ |
73.790 | PT | 1.200€ |
73.800 | T | 200€ |
73.810 | T | 200€ |
73.814 | T | 1.000€ |
73.820 | T | 200€ |
73.827 | P | 1.000€ |
73.830 | T | 200€ |
73.840 | T | 1.200€ |
73.850 | T | 200€ |
73.860 | T | 200€ |
73.870 | T | 200€ |
73.880 | T | 1.200€ |
73.890 | PT | 1.200€ |
73.900 | T | 200€ |
73.906 | P | 1.000€ |
73.907 | P | 1.000€ |
73.910 | T | 200€ |
73.914 | T | 1.000€ |
73.920 | T | 200€ |
73.930 | T | 200€ |
73.940 | T | 1.200€ |
73.950 | T | 200€ |
73.960 | T | 200€ |
73.967 | P | 1.000€ |
73.970 | T | 200€ |
73.980 | T | 1.200€ |
73.990 | T | 200€ |
|
74.000 |
74.000 | T | 200€ |
74.003 | P | 1.000€ |
74.010 | T | 200€ |
74.014 | T | 1.000€ |
74.020 | T | 200€ |
74.030 | T | 200€ |
74.040 | T | 1.200€ |
74.050 | T | 200€ |
74.060 | T | 200€ |
74.070 | T | 200€ |
74.080 | T | 1.200€ |
74.090 | T | 200€ |
74.100 | T | 200€ |
74.103 | P | 1.000€ |
74.110 | T | 200€ |
74.114 | T | 1.000€ |
74.120 | T | 200€ |
74.130 | T | 200€ |
74.140 | T | 1.200€ |
74.150 | T | 200€ |
74.160 | T | 200€ |
74.170 | T | 200€ |
74.180 | T | 1.200€ |
74.190 | T | 200€ |
74.200 | T | 200€ |
74.210 | T | 200€ |
74.214 | T | 1.000€ |
74.220 | T | 200€ |
74.230 | T | 200€ |
74.240 | T | 1.200€ |
74.250 | T | 200€ |
74.260 | T | 200€ |
74.270 | T | 200€ |
74.280 | T | 1.200€ |
74.290 | T | 200€ |
74.300 | T | 200€ |
74.310 | T | 200€ |
74.314 | T | 1.000€ |
74.320 | PT | 1.200€ |
74.330 | T | 200€ |
74.340 | T | 1.200€ |
74.350 | T | 200€ |
74.360 | T | 200€ |
74.367 | P | 1.000€ |
74.370 | T | 200€ |
74.380 | T | 1.200€ |
74.390 | T | 200€ |
74.400 | T | 200€ |
74.410 | T | 200€ |
74.414 | T | 1.000€ |
74.420 | T | 200€ |
74.430 | PT | 1.200€ |
74.440 | T | 1.200€ |
74.450 | T | 200€ |
74.460 | T | 200€ |
74.470 | T | 200€ |
74.480 | T | 1.200€ |
74.490 | T | 200€ |
74.500 | T | 200€ |
74.510 | T | 200€ |
74.514 | T | 1.000€ |
74.520 | T | 200€ |
74.526 | P | 1.000€ |
74.530 | T | 200€ |
74.540 | T | 1.200€ |
74.550 | T | 200€ |
74.560 | T | 200€ |
74.570 | T | 200€ |
74.580 | T | 1.200€ |
74.590 | T | 200€ |
74.600 | T | 200€ |
74.610 | T | 200€ |
74.614 | T | 1.000€ |
74.620 | T | 200€ |
74.630 | T | 200€ |
74.632 | P | 1.000€ |
74.640 | T | 1.200€ |
74.650 | T | 200€ |
74.655 | P | 1.000€ |
74.660 | T | 200€ |
74.668 | P | 1.000€ |
74.670 | T | 200€ |
74.680 | T | 1.200€ |
74.690 | T | 200€ |
74.700 | T | 200€ |
74.710 | T | 200€ |
74.714 | T | 1.000€ |
74.720 | T | 200€ |
74.726 | P | 1.000€ |
74.730 | T | 200€ |
74.740 | T | 1.200€ |
74.750 | T | 200€ |
74.760 | T | 200€ |
74.770 | T | 200€ |
74.778 5º Premio 60.000€ |
74.780 | T | 1.200€ |
74.790 | T | 200€ |
74.800 | T | 200€ |
74.810 | T | 200€ |
74.814 | T | 1.000€ |
74.820 | T | 200€ |
74.830 | T | 200€ |
74.840 | T | 1.200€ |
74.841 | P | 1.000€ |
74.850 | T | 200€ |
74.860 | T | 200€ |
74.870 | T | 200€ |
74.880 | T | 1.200€ |
74.890 | T | 200€ |
74.900 | T | 200€ |
74.910 | T | 200€ |
74.914 | T | 1.000€ |
74.920 | T | 200€ |
74.930 | T | 200€ |
74.940 | T | 1.200€ |
74.950 | T | 200€ |
74.960 | T | 200€ |
74.970 | T | 200€ |
74.980 | T | 1.200€ |
74.990 | T | 200€ |
|