Fundado en 1910
Un proceso de compra de más de 5 pasos entorpece la usabilidad y supone el descenso de compra

Transferencia bancariaGTRES

¿Cuál es el importe máximo de una transferencia bancaria inmediata?

Permiten enviar dinero de una cuenta a otra en cuestión de segundos

Las transferencias bancarias instantáneas o inmediatas son operaciones que permiten enviar dinero de una cuenta a otra en cuestión de segundos, los 365 días del año y a cualquier hora, incluidos fines de semana y festivos. Funcionan dentro de la zona SEPA (Single Euro Payments Area) y requieren únicamente los datos habituales, como el IBAN del destinatario. Su principal ventaja es la inmediatez: el dinero suele estar disponible en la cuenta de destino en menos de 10 segundos.

Pero, ¿existen limitaciones?

Tal y como explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las transferencias inmediatas permiten realizar pagos de hasta 100.000 euros de forma inmediata, tanto a nivel nacional como a otros países de la Unión Europea. Cabe destacar que el reglamento sobre transferencias inmediatas aprobado en marzo de 2024 obliga a todas las entidades a disponer de este servicio antes del 9 de octubre de 2025. Si tu banco aún no lo ofrece, deberá hacerlo en esa fecha.

Límites y comisiones

La normativa europea establece un límite máximo de hasta 100.000 euros para las transferencias pero muchos bancos fijan límites inferiores.

Comisiones

Caja de Ingenieros → Oficina: 3 € | Online: 0 €
BBVA → Oficina: 0,4% (6 €) | Online: 0 €
Bankinter → Oficina: 0,25% (2,5 €) | Online: 0 €
Deutsche Bank → Oficina: 0,45% (4,5 €) | Online: 0 €
N26 → Oficina: n.p. | Online: 0 €
Openbank → Oficina: n.p. | Online: 0 €
Ibercaja → Oficina: 0,4% (3,5 €) | Online: 0 €
Cajamar → Oficina: 0,45% (4,5 €) | Online: 0 €
Pichincha → Oficina: 0,6% (6 €) | Online: 0 €
Caixabank → Oficina: 0,40% (3,95 €) | Online: 0 €
Sabadell → Oficina: 0,60% (6 €) | Online: 0 €
Santander → Oficina: 0,4% (6 €) | Online: 0 €
Pibank → Oficina: n.a. | Online: 0 €
Abanca → Oficina: 0,6% (6 €) | Online: 0 €
Kutxabank/CajaSur → Oficina: 0,4% (4,5 €) | Online: 0 €
Revolut → Oficina: n.p. | Online: 0 €

Límites

Caja de Ingenieros → Por operación: 700 | Por día: 1.000
BBVA → Por operación: 1.000 | Por día: 5.000
Bankinter → Por operación: 1.000 | Por día: 5.000
Deutsche Bank → Por operación: 6.000 | Por día: 25.000
N26 → Por operación: 10.000 | Por día: 10.000
Openbank → Por operación: 10.000 | Por día: 50.000
Ibercaja → Por operación: 15.000 | Por día: 15.000
Cajamar → Por operación: 15.000 | Por día: 15.000
Pichincha → Por operación: 15.000 | Por día: 100.000
Caixabank → Por operación: 15.000 | Por día: 15.000
Sabadell → Por operación: 15.000 | Por día: 15.000
Santander → Por operación: 15.000 | Por día: 15.000
Pibank → Por operación: 50.000 | Por día: 50.000
Abanca → Por operación: 100.000 | Por día: 100.000
Kutxabank/CajaSur → Por operación: 100.000 | Por día: 100.000
Revolut → Por operación: 100.000 | Por día: 100.000

Aunque la finalidad del Reglamento era impulsar los pagos inmediatos, los límites tan reducidos que aplican muchas entidades obligan en la práctica a los clientes a dividir las operaciones en varias transferencias o a utilizar las transferencias ordinarias, que pueden demorarse hasta dos días en completarse, especialmente si se ordenan después de la hora de corte fijada por el banco.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas